
EBOM、PBOM、MBOM他们的区别及功能分别是什么?
EBOM、PBOM、MBOM的功能与区别
一、定义与功能
| 类型 | 全称 | 功能定位 | 主要使用部门 |
|---|---|---|---|
| EBOM | EngineeringBOM(工程BOM) | 反映产品设计结构,描述设计工程师定义的零部件组成关系。 | 研发设计部门 |
| PBOM | ProcessBOM(工艺BOM) | 在EBOM基础上,结合工艺路线与装配顺序,描述产品的工艺制造逻辑。 | 工艺部门 |
| MBOM | ManufacturingBOM(制造BOM) | 反映实际生产装配结构,描述工厂如何按工序和工位进行生产装配。 | 生产制造部门 |
二、核心功能详解
1. EBOM(工程BOM)
功能:描述产品的设计结构树,是产品研发的“数字样机”。
- 零部件设计图号、版本号
- 材料、尺寸、规格参数
- 装配关系(父子件)
2. PBOM(工艺BOM)
功能:在EBOM基础上,结合工艺流程,描述零件如何加工、组装、焊接。
- 工艺路线(工序、工步)
- 工装、夹具、工艺文件关联
- 工序消耗与装配顺序
3. MBOM(制造BOM)
功能:描述实际制造所需的物料、组件和半成品关系,是ERP与MES系统的关键输入。
- 生产物料号、库存号
- 工位/工段装配信息
- 替代料、生产批次信息
三、三者的关系与区别
| 对比维度 | EBOM | PBOM | MBOM |
|---|---|---|---|
| 视角 | 设计视角 | 工艺视角 | 生产视角 |
| 数据来源 | CAD/PLM系统 | PLM/工艺规划系统 | ERP/MES系统 |
| 结构关系 | 产品功能结构 | 工艺过程结构 | 实际生产结构 |
| 关注重点 | 零件“是什么” | 零件“怎么做” | 零件“怎么装” |
| 主导部门 | 研发 | 工艺 | 制造 |
| 典型问题 | 设计版本管理 | 工艺路线配置 | 物料替代与批次控制 |
四、示例理解(以“电机总成”为例)
| 层级 | EBOM | PBOM | MBOM |
|---|---|---|---|
| 顶层 | 电机总成 | 电机总成(含装配工序) | 电机装配线总装 |
| 子层 | 定子、转子、外壳、轴承 | 定子绕组→焊接→装壳 | 物料号:ST001、AX002、SH003 |
| 关注点 | 零件设计参数 | 工序、夹具、装配顺序 | 工位、物料号、替代料 |
五、总结一句话记忆
EBOM定义产品结构,PBOM定义制造逻辑,MBOM定义生产执行。
EBOM(设计定义)→PBOM(工艺规划)→MBOM(制造执行)
PLM→MES→ERP
EBOM、PBOM、MBOM的功能与区别
一、定义与功能
| 类型 | 全称 | 功能定位 | 主要使用部门 |
|---|---|---|---|
| EBOM | EngineeringBOM(工程BOM) | 反映产品设计结构,描述设计工程师定义的零部件组成关系。 | 研发设计部门 |
| PBOM | ProcessBOM(工艺BOM) | 在EBOM基础上,结合工艺路线与装配顺序,描述产品的工艺制造逻辑。 | 工艺部门 |
| MBOM | ManufacturingBOM(制造BOM) | 反映实际生产装配结构,描述工厂如何按工序和工位进行生产装配。 | 生产制造部门 |
二、核心功能详解
1. EBOM(工程BOM)
功能:描述产品的设计结构树,是产品研发的“数字样机”。
- 零部件设计图号、版本号
- 材料、尺寸、规格参数
- 装配关系(父子件)
2. PBOM(工艺BOM)
功能:在EBOM基础上,结合工艺流程,描述零件如何加工、组装、焊接。
- 工艺路线(工序、工步)
- 工装、夹具、工艺文件关联
- 工序消耗与装配顺序
3. MBOM(制造BOM)
功能:描述实际制造所需的物料、组件和半成品关系,是ERP与MES系统的关键输入。
- 生产物料号、库存号
- 工位/工段装配信息
- 替代料、生产批次信息
三、三者的关系与区别
| 对比维度 | EBOM | PBOM | MBOM |
|---|---|---|---|
| 视角 | 设计视角 | 工艺视角 | 生产视角 |
| 数据来源 | CAD/PLM系统 | PLM/工艺规划系统 | ERP/MES系统 |
| 结构关系 | 产品功能结构 | 工艺过程结构 | 实际生产结构 |
| 关注重点 | 零件“是什么” | 零件“怎么做” | 零件“怎么装” |
| 主导部门 | 研发 | 工艺 | 制造 |
| 典型问题 | 设计版本管理 | 工艺路线配置 | 物料替代与批次控制 |
四、示例理解(以“电机总成”为例)
| 层级 | EBOM | PBOM | MBOM |
|---|---|---|---|
| 顶层 | 电机总成 | 电机总成(含装配工序) | 电机装配线总装 |
| 子层 | 定子、转子、外壳、轴承 | 定子绕组→焊接→装壳 | 物料号:ST001、AX002、SH003 |
| 关注点 | 零件设计参数 | 工序、夹具、装配顺序 | 工位、物料号、替代料 |
五、总结一句话记忆
EBOM定义产品结构,PBOM定义制造逻辑,MBOM定义生产执行。
EBOM(设计定义)→PBOM(工艺规划)→MBOM(制造执行)
PLM→MES→ERP